
Leeftijdsgroepen, Wedstrijdduur, Aantal Spelers, Wissels en aantal teams.
| Groep | Leeftijd (geboren 1 Januari) | Speeltijd | Spelers + Wissels | Teams |
| Groep 1 | A19 - Jongens 1991 of later | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 10 |
| Groep 2 | B17 - Jongens 1993 of later | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 20 |
| Groep 3 | C15 - Jongens 1995 of later | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 20 |
| Groep 4 | C14 - Jongens 1996 of later | 2x 20 minuten | 11 + 5 | 20 |
| Groep 5 | D13 - Jongens/Meisjes 1997 of later | 2 x 20 minuten | 11 + onbeperkt | 30 |
| Groep 6 | E11 - Jongens/Meisjes 1999 of later | 2 x 20 minuten | 7 + onbeperkt | 15 |
| Groep 7 | F09 - Jongens/Meisjes 2001 of later | 2 x 15 minuten | 7 + onbeperkt | 10 |
| Groep 8 | G17- Meisjes 1993 of later | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 15 |
| Groep 9 | G15 - Meisjes 1995 of later | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 15 |
| Groep 10 | S1 - Senioren 1991 of eerder | 2 x 20 minuten | 11 + 5 | 15 |
Download Programma 2010
Download ons programma
Schrijf je nu in!
Download het inschrijfformulier (pdf)
(rechter muisknop Opslaan Als..)